| Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|
| 11/11/2026 | 74129 |
| 10/11/2026 | 73683 |
| 09/11/2026 | 03372 |
| 08/11/2026 | 38926 |
| 07/11/2026 | 95014 |
| 06/11/2026 | 62477 |
| 05/11/2026 | 24502 |
| 04/11/2026 | 53046 |
| 03/11/2026 | 74446 |
| 02/11/2026 | 80129 |
| 01/11/2026 | 03917 |
| 31/10/2026 | 28457 |
| 30/10/2026 | 69259 |
| 29/10/2026 | 53401 |
| 28/10/2026 | 74175 |
| 27/10/2026 | 44691 |
| 26/10/2026 | 13221 |
| 25/10/2026 | 30328 |
| 24/10/2026 | 45932 |
| 23/10/2026 | 97067 |
| 22/10/2026 | 25814 |
| 21/10/2026 | 94163 |
| 20/10/2026 | 86809 |
| 19/10/2026 | 55390 |
| 18/10/2026 | 84642 |
| 17/10/2026 | 64538 |
| 16/10/2026 | 63756 |
| 15/10/2026 | 62066 |
| 14/10/2026 | 28259 |
| 13/10/2026 | 53618 |
Thống kê giải Đặc biệt dùng khi nào?
Giải Đặc biệt là tâm điểm của mỗi kỳ XSMB. Theo dõi chuỗi ĐB và phân bố đầu – đuôi của ĐB giúp người chơi phân tích "cầu đặc biệt", như đầu/đuôi ĐB đang khuyết, hai số cuối ĐB lặp lại theo chu kỳ.
Lưu ý: Thông tin trên trang chỉ nhằm mục đích tra cứu và tham khảo thống kê. Kết quả xổ số mang tính ngẫu nhiên; vui lòng chơi có trách nhiệm. Người dưới 18 tuổi không tham gia xổ số.