Thống kê tần suất loto XSMB 90 ngày - Loto nóng lạnh
Tần suất xuất hiện của từng bộ loto 00-99 trong 30 kỳ XSMB gần nhất. Ô màu càng đậm là loto về càng nhiều (nóng); ô nhạt là loto về ít (lạnh).
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | 008 | 019 | 024 | 039 | 0414 | 058 | 0612 | 076 | 087 | 095 |
| 1x | 107 | 118 | 126 | 138 | 1415 | 151 | 1612 | 1712 | 186 | 198 |
| 2x | 205 | 215 | 224 | 238 | 2411 | 257 | 2610 | 274 | 2811 | 294 |
| 3x | 305 | 316 | 329 | 336 | 3416 | 359 | 362 | 3710 | 383 | 396 |
| 4x | 409 | 418 | 429 | 435 | 449 | 458 | 468 | 4710 | 486 | 499 |
| 5x | 507 | 517 | 5213 | 5314 | 543 | 555 | 5611 | 577 | 586 | 5912 |
| 6x | 606 | 617 | 6210 | 6310 | 6411 | 654 | 669 | 677 | 686 | 699 |
| 7x | 7012 | 7111 | 729 | 737 | 746 | 7512 | 768 | 779 | 788 | 799 |
| 8x | 801 | 8111 | 826 | 839 | 845 | 856 | 8610 | 8710 | 8811 | 897 |
| 9x | 9010 | 919 | 926 | 938 | 9414 | 959 | 9612 | 9711 | 986 | 997 |
Tần suất 90 ngày khác gì 30 ngày?
Khung 90 ngày phản ánh xu hướng dài hạn, ít nhiễu hơn khung 30 ngày. Kết hợp cả hai giúp phân biệt loto nóng nhất thời và loto nóng bền. Xem thêm tần suất 30 ngày và lô gan.
Lưu ý: Thông tin chỉ để tra cứu, tham khảo thống kê. Kết quả xổ số mang tính ngẫu nhiên; chơi có trách nhiệm, không dành cho người dưới 18 tuổi.