Kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp nhanh & chính xác — cập nhật 18h15 hằng ngày

Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần đây nhất - XSMB 100 ngày

Bảng kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần đây nhất: tổng hợp giải Đặc biệt và toàn bộ loto 2 số của 100 kỳ quay gần nhất, sắp xếp từ mới đến cũ, giúp bạn soi cầu và bắt lô gan chính xác hơn.
NgàyGiải ĐBĐầu đuôi loto
11/11/2026 74129 04 05 06 10 12 14 24 29 34 46 49 51 60 60 68 71 72 76 78 79 80 88 93 93 94 95 97
10/11/2026 73683 00 00 01 06 07 14 14 18 23 35 39 41 47 50 56 57 68 68 70 83 83 89 89 92 93 94 94
09/11/2026 03372 04 10 12 20 25 26 31 32 51 52 53 58 59 72 72 75 77 81 83 83 86 88 88 90 92 96 96
08/11/2026 38926 01 04 04 05 07 08 17 26 28 28 32 38 41 44 45 47 51 56 59 70 79 82 87 89 90 96 97
07/11/2026 95014 00 04 08 11 12 14 14 16 23 26 34 43 53 56 57 60 62 62 63 63 71 73 77 86 90 96 99
06/11/2026 62477 06 06 10 13 19 19 22 28 29 34 34 52 52 64 69 70 72 73 74 77 78 78 82 84 87 93 99
05/11/2026 24502 00 02 03 07 16 19 23 30 30 33 34 34 35 40 44 49 52 53 56 63 67 71 81 83 93 94 94
04/11/2026 53046 02 13 17 17 17 24 26 35 40 46 46 48 59 62 64 67 75 76 79 83 84 86 87 87 88 90 92
03/11/2026 74446 00 01 10 11 13 13 14 14 16 24 34 46 47 50 51 55 56 65 71 71 86 90 90 94 94 94 98
02/11/2026 80129 06 09 10 11 17 22 24 25 29 33 34 37 43 45 53 62 64 64 72 76 79 81 83 88 95 97 99
01/11/2026 03917 03 06 06 07 09 11 16 17 17 24 26 37 40 40 49 52 54 62 69 74 79 81 87 88 89 91 98
31/10/2026 28457 04 08 14 20 24 28 31 32 34 36 40 44 46 46 47 48 51 53 55 57 64 64 70 70 78 97 97
30/10/2026 69259 03 04 06 12 14 23 24 25 33 36 37 42 47 48 52 53 57 59 60 63 65 70 71 75 77 81 94
29/10/2026 53401 00 01 05 06 17 18 23 25 26 27 34 37 45 49 49 51 52 52 55 59 69 81 84 85 88 92 96
28/10/2026 74175 01 05 08 17 27 28 30 31 39 41 41 48 49 50 52 58 61 61 68 73 75 75 83 85 88 90 97
27/10/2026 44691 01 06 07 16 19 19 24 28 32 34 34 41 47 66 69 69 72 73 76 79 85 86 91 91 93 93 96
26/10/2026 13221 04 10 13 21 23 25 26 28 31 34 35 38 43 44 47 47 50 64 66 69 76 82 89 92 94 97 97
25/10/2026 30328 01 02 16 21 22 24 25 28 29 39 43 45 52 53 59 63 64 65 67 76 81 81 82 82 86 94 98
24/10/2026 45932 00 03 05 11 14 19 25 27 30 32 35 49 56 57 59 60 66 68 76 79 84 85 86 88 91 91 94
23/10/2026 97067 00 01 03 11 14 14 16 16 21 22 24 37 40 40 42 50 53 53 63 64 67 70 72 78 88 95 96
22/10/2026 25814 05 12 13 14 15 17 20 21 31 32 37 43 46 54 56 56 59 61 64 66 74 75 82 91 97 98 99
21/10/2026 94163 08 08 18 35 41 42 42 45 47 49 53 57 59 61 62 62 63 64 68 72 73 90 91 94 95 96 98
20/10/2026 86809 02 03 06 09 11 21 24 32 32 37 41 44 44 55 56 57 61 63 66 70 70 73 75 77 90 95 97
19/10/2026 55390 04 06 08 23 28 34 35 37 40 44 50 55 58 58 60 66 71 74 74 75 75 83 86 89 90 95 96
18/10/2026 84642 03 04 05 07 10 11 13 14 16 18 19 20 26 31 32 35 37 42 42 44 48 53 54 67 69 85 95
17/10/2026 64538 01 16 17 26 33 34 37 38 39 42 48 49 50 52 56 59 70 71 75 77 77 85 87 89 94 97 99
16/10/2026 63756 09 26 28 30 33 34 35 39 42 44 45 53 56 59 61 61 70 73 81 81 86 88 91 92 96 98 99
15/10/2026 62066 04 04 05 09 12 23 27 28 42 46 53 58 62 66 66 67 69 71 72 76 81 87 87 87 91 93 96
14/10/2026 28259 03 03 04 04 13 16 16 20 33 39 41 45 47 52 52 53 59 62 63 65 66 69 71 79 86 95 96
13/10/2026 53618 14 17 18 18 19 40 45 51 58 62 63 67 70 71 74 75 75 77 77 78 78 78 79 84 87 95 99

Dùng bảng 100 ngày để soi cầu thế nào?

Bảng 100 ngày tổng hợp toàn bộ loto của 100 kỳ gần nhất theo trục thời gian, rất tiện để bắt lô gan (số lâu chưa về), lô rơi (số về liền nhiều ngày) và nhận diện cầu lô chạy qua các ngày. Bạn nên kết hợp bảng này với trang Thống kê lô gan và Tần suất loto để có góc nhìn đầy đủ.

Lưu ý khi phân tích chuỗi 100 ngày

Kết quả xổ số là ngẫu nhiên; các quy luật quan sát được chỉ mang tính thống kê trong quá khứ và không đảm bảo lặp lại. Hãy xem đây là công cụ tham khảo, chơi có trách nhiệm và trong khả năng tài chính của mình.

Lưu ý: Thông tin trên trang chỉ nhằm mục đích tra cứu và tham khảo thống kê. Kết quả xổ số mang tính ngẫu nhiên; vui lòng chơi có trách nhiệm. Người dưới 18 tuổi không tham gia xổ số.
Thống kê thêm: Lô xiên XSMB · Bảng ĐB tuần · Lô chạm · Thống kê tổng · Tần suất 90 ngày